Settings
Language
Match display
Seychelles U23 VS Botswana U23
1-2
FT
1-1
0-0
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
CAF U23
Botswana U23 2-1 (1-1) Seychelles U23 Loss OverCAF U23
Seychelles U23 1-2 (1-1) Botswana U23 Loss OverLast [ 2 ] matches Seychelles U23 Handicap win rate:0%, Average total goals:3/match, Over rate:100%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
CAF U23
Guinea U23 7-0 (2-0) Botswana U23 1 Loss OverCAF U23
Botswana U23 0-1 (0-1) Guinea U23 -0.25Loss UnderCAF U23
Botswana U23 2-1 (1-1) Seychelles U23 Win OverCAF U23
Seychelles U23 1-2 (1-1) Botswana U23 Win OverFriendly
Botswana U23 0-2 (0-0) Mozambique U23 Loss UnderFriendly
Botswana U23 1-2 (1-1) Eswatini U23 Loss OverAFRI YC
Malawi U23 1-1 (0-0) Botswana U23 Push UnderAFRI YC
Botswana U23 1-2 (0-0) Malawi U23 Loss OverOFTQ
Zambia U23 2-0 (0-0) Botswana U23 0.5Loss UnderOFTQ
Botswana U23 1-1 (0-1) Zambia U23 -0.25Win UnderOFTQ
Kenya U23 4-1 (2-1) Botswana U23 0Loss OverFriendly
Burkina Faso 2-0 (2-0) Botswana U23 0Loss UnderCAF GFT
Zimbabwe U23 4-1 (0-0) Botswana U23 0Loss OverOFTQ
Egypt U23 2-0 (1-0) Botswana U23 1.75Loss UnderOFTQ
Cameroon U23 1-0 (0-0) Botswana U23 0Loss UnderOFTQ
Guinea U23 0-0 (0-0) Botswana U23 0Push UnderFriendly
North Korea U23 0-1 (0-1) Botswana U23 0.5Win UnderLast [ 10 ] matches Botswana U23 Handicap win rate:30%, Average total goals:2.8/match, Over rate:50%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.